Оптимальные кран-манипуляторные установки Unic, Fassi, Hiab, Dongyang, ИМ (Инман), Kanglim, SOOSAN на базе автомобиля КамАЗ-43118 и его модификаций
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание | |
---|---|---|---|---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг | |||
Кран-манипулятор ИМ (Инман), Россия | ||||
ИМ 95 | 8,5 | 3,0–2830 | 8,2–950 | — |
ИМ 150 | 12,1 | 3,0–4000 | 8,4–1300 | — |
ИМ 180 | 17,9 | 3,0–5950 | 8,0–2200 | — |
ИМ 240 | 21,9 | 3,0–6500 | 7,58–2900 | доп. опоры |
ИФ 300 | 27,0 | 3,0–8000 | 8,0–2800 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Fassi, Италия | ||||
F110A22 | 10,7 | 2,0–5185 | 7,9–1325 | — |
F150A22 | 13,8 | 2,15–6160 | 8,0–1660 | — |
F170A22 | 16,0 | 2,0–7850 | 8,05–1955 | — |
F190A22 | 17,4 | 2,0–8500 | 8,05–2125 | — |
F210A22 | 18,8 | 2,0–9200 | 8,05–2315 | доп. Опоры |
F240D22 | 23,1 | 2,5 - 8900 | 8,05–2915 | новинка |
Кран-манипулятор Unic, Япония | ||||
URV 503 | — | 4.1–3030 | 8.1–1230 | — |
URV 504 | — | 4.1–3030 | 10.6–830 | — |
Кран-манипулятор Hiab, Швеция | ||||
HIAB 122 B2 DUO | 11,5 | 2.8–4000 | 8.2–1400 | — |
HIAB 144 B2 DUO | 13,7 | 2,8–4600 | 8,0–1660 | — |
HIAB 166 B2 DUO | 15,9 | 3,0–5300 | 8,1–1900 | — |
HIAB 200 В3 СLХ | 17.6 | 2,5–7000 | 9,8–1700 | — |
HIAB 244EP–4 HI DUO | 20,7 | 2,4–8400 | 12,6–1460 | — |
Кран-манипулятор Palfinger (PK), Австрия | ||||
PK 10000A | 9,5 | 1,5–5700 | 8,0–1120 | — |
PK 15500A | 14,6 | 2,3–6100 | 8,0–1690 | — |
PK 18500A | 18,3 | 2,9–6100 | 8,0–2170 | — |
PK 23500A | 23,0 | 3,7–6100 | 8,0–2790 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Dongyang, Корея | ||||
SS1406 | 14 | 2,0–6000 | 16,3–500 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Канглим, Корея | ||||
Канглим, 1256G2 | 14 | 2,0–7000 | 18,7–300 | доп. опоры |
Кран-манипулятор SOOSAN (Соосан), Корея | ||||
Soosan SCS 333std | 8.2 | 2,6–3200 | 7,4–850 | |
Soosan SCS 334std | 8.0 | 2,6–3200 | 9,7–600 | |
Soosan SCS 513std | 11 | 2,0–5500 | 8,0–1200 | |
Soosan SCS 736std | 15 | 2,0–7000 | 15,4–610 | доп.опоры |
КАМАЗ–43118 –1016–15 (12,0 т. 240 л.с. коробка передач: 152. Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 6080, тип шин:425/85R21, топливные баки: 350+210, МКБ, МОБ, ДЗК, КОМ леб. )
КАМАЗ–43118–1098–10 (12,0 т. 260 л.с. коробка передач: 154. Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 6275, 1 тип шин:425/85R21, топливные баки: 350+210, МКБ, МОБ, ДЗК, вод.сид.РИАТ )
КАМАЗ–43118–1999–15 (12,0 т. 240 л.с. коробка передач: 142. Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 6275, тип шин:425/85R21, топливные баки: 2х210, МКБ, МОБ, ДЗК, ЗИП-2 )
Поделиться с друзьями: