Седельный тягач с краном-манипулятором (КМУ) на шасси КамАЗ-44108, КамАЗ-53228, КамАЗ-43118 предназначен для транспортировки бортовых или специализированных полуприцепов по дорогам общего пользования, ведомственным дорогам, обеспечивающим сохранение проходимости автомобилю полной массой.
Погрузка и выгрузка грузов полуприцепа осуществляется крано-манипуляторной установкой, смонтированной на тягаче. Использование автомобиля с манипулятором обеспечивает потребителю большую мобильность и эффективность работ. Нет необходимости использовать два транспортных средства — кран и тягач, автомобиль с краном-манипулятором выполняет обе функции одновременно.
Оптимальные крано-манипуляторные установки Unic, Fassi, Hiab, Dongyang, ИМ (Инман) на базе автомобилей КамАЗ-44108, КамАЗ-53228, КамАЗ-43118 и их модификаций
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание | |
---|---|---|---|---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг | |||
Кран-манипулятор ИМ (Инман), Россия | ||||
ИМ 95 (Инман) | 8,5 | 3,0–2830 | 8,2–950 | — |
ИМ 150 (Инман) | 12,1 | 3,0–4000 | 8,4–1300 | — |
ИМ 180 (Инман) | 17,9 | 3,0–5950 | 8,0–2200 | — |
ИМ 240 (Инман) | 21,9 | 3,0–6500 | 7,58–2900 | доп. опоры |
ИФ 300 (Инман) | 27,0 | 3,0–8000 | 8,0–2800 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Fassi, Италия | ||||
Fassi F95A22 | 8,4 | 2,0–4310 | 7,9–1085 | — |
Fassi F110A22 | 10,7 | 2,0–5185 | 7,9–1325 | — |
Fassi F150A22 | 13,8 | 2,15–6160 | 8,0–1660 | — |
Fassi F170A22 | 16,0 | 2,0–7850 | 8,05–1955 | — |
Fassi F190A22 | 17,4 | 2,0–8500 | 8,05–2125 | доп. опоры |
Fassi F210A22 | 18,8 | 2,0–9200 | 8,05–2315 | доп. опоры |
Fassi F240B23 | 21,5 | 2,65–7760 | 10,3–2040 | — |
Fassi F290A22 | 28,3 | 2,65–8600 | 8,1–3460 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Unic, Япония | ||||
UNIC URV 503 | — | 4.1–3030 | 8.1–1230 | — |
UNIC URV 504 | — | 4.1–3030 | 10.6–830 | — |
UNIC URV 804E | — | 1.8–8200 | 12.5–600 | доп. опоры |
UNIC URV 805E | — | 1.8–8200 | 15.6–350 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Palfinger (PK), Австрия | ||||
Palfinger PK 10000A | 9,5 | 1,5–5700 | 8,0–1120 | — |
Palfinger PK 15500A | 14,6 | 2,3–6100 | 8,0–1690 | — |
Palfinger PK 18500A | 18,3 | 2,9–6100 | 8,0–2170 | — |
Palfinger PK 23500A | 23,0 | 3,7–6100 | 8,0–2790 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Hiab, Швеция | ||||
HIAB 122 B2 DUO | 11,5 | 2.8–4000 | 8.2–1400 | — |
HIAB 144 B2 DUO | 13,7 | 2,8–4600 | 8,0–1660 | — |
HIAB 166 B2 DUO | 15,9 | 3,0–5300 | 8,1–1900 | — |
HIAB 200 В3 СLХ | 17.6 | 2,5–7000 | 9,8–1700 | — |
HIAB 244EP–4 HiDuo | 20,7 | 2,4–8400 | 12,6–1460 | — |
HIAB 288EP–2 HI DUO | 28.0 | 2,6–9900 | 7,9–3400 | — |
Кран-манипулятор Dongyang, Корея | ||||
SS1406 | 14 | 2,0–6000 | 16,3–500 | доп. опоры |
SS1506ACE | 15 | 2,0–7000 | 19,4–370 | доп. опоры |
Поделиться с друзьями: