Самосвал КАМАЗ-65111 - автомобиль строительный с повышенной проходимостью. Данный автомобиль-самосвал КамАЗ 65111 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов общей массой не более 15 т. Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная, расположена над двигателем, имеет шумо и термоизоляцию. Платформа - цельнометаллическая с наклонным передним бортом, сварная, коробчатого типа, защищенная козырьком, которая закрываюет пространство между кабиной и платформой, имеет задний борт, обогревается отработавшими газами для того, чтобы предотвратить примерзания груза к платформе. Платформа КамАЗ 65115 - цельнометаллическая с наклонным передним бортом, сварная, коробчатого типа, защищенная козырьком, который закрывает пространство между кабиной и платформой, имеет задний борт, обогревается отработавшими газами для того, чтобы предотвратить примерзание груза к платформе. Модель КАМАЗ-65111 имеет несколько видов комплектаций (65111-110, 65111-012)
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8200:8850 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4200:4490 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4000:4360 | ||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16200:16850 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 25200 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 19200 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+350 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 или 5,94 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 30 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности. | |||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
Поделиться с друзьями: