В транспортере ТСН-ЗБ применена разборная пластичная цепь. Пластины между собой крепятся осью ТСН 00.611.
Техническая характеристика:
Производительность, т/ч | 4-5,5 |
Длина контура цепи горизонтального транспортера, м | 160 |
Длина контура наклонного транспортера, м | 13 |
Угол установки наклонного транспортера, град. | 30 |
Высота погрузки, м | 2,2 |
Установленная мощность, кВт | 6,2 |
Масса, кг | 2085 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Транспортер ТСН-3,0В цена 199 000 руб.
Запчасти:
ремкомплект транспортера ТСН-3,0Б (160 м) 104 533 руб.
горизонтальный транспортер ТСН-3,0Б 161 438 руб.
наклонный транспортер 6 м/ 9 м 71 900 руб./ 114 480 руб.
корыто 6 м/9 м 27 157 руб. /41 404 руб.
привод 01 760 малый с двигателем / без двигателя 26 161 руб./ 20 935 руб.
привод 160 131 большой с двигателем / без двигателя 47 467 руб./36 178 руб.
звездочка 00 101/звездочка 00 144/звездочка 00144 01 1 147 руб./1 293 руб./1 293 руб.
рычаг в сборе ТСН-3,0Б 8 522 руб.
устройство поворотное (гориз. часть/накл.часть) 5 618 руб./ 4 229 руб.
скребок 78 руб.
планка 00.496/планка 00.531/пластинка 01.404 36 руб./39 руб./23 руб.
скоба 01.501/ось 00.611 72 руб/24 руб
Поделиться с друзьями: