- пшеница
- рожь
- ячмень
- кукуруза
- соя, горох
- просо
- гречиха
- рис
при съеме влаги с 20% до 14%**: 30 т/час
при съеме влаги с 19% до 15%**: 40 т/час
жидкое/газообразное
0,94…1,23 м3/ч на пл.т./%
Компания «Агропромтехника» реализует модульные стационарные зерносушилки С-30 непрерывного действия в комплектации «Стандарт». Такие агрегаты подходят для сушки зерна, зернобобовых (фасоль, соя, чечевица, горох, бобы), масличных культур, клевера, амаранта, пивоваренного ячменя и т. д.
С-30 («Стандарт») в полной мере соответствуют действующим мировым стандартам в области производства зерносушилок. Кроме этого, они оснащены множеством функций, которые позволяют добиться высокой производительности устройств, а также минимизировать энергозатраты в процессе работы.
Благодаря наличию множества режимов работы зерносушилки С-30 («Стандарт»), можно подобрать оптимальные параметры сушки. Кроме этого, в устройствах реализовано множество специальных систем энергосбережения:
- система подвода и отвода теплоносителя, дополненная теплоизоляцией;
- регулируемая зона охлаждения;
- рециркуляция отработанного теплоносителя;
- системы контроля степени загрузки зерносушилки, просушиваемого зерна и температуры теплоносителя.
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во | Краткое описание |
1. | Топочный блок ТБ-2,5П в сборе | 1 шт. |
|
2. | Шахта в сборе | 1 к-т |
|
3. | Система подвода и отвода теплоносителя | 1 к-т |
|
4. | Бункер надсушильный в сборе | 1 к-т |
|
5. | Система аспирации | 1 к-т |
|
6. | Вентилятор пылевой, радиальный | 1 шт. |
|
7. | Конвейер скребковый разгрузочный | 1 шт. |
|
8. | Нории | 1 к-т |
|
б/н | Пультовая-контейнер | 1 шт. |
|
б/н | Зернопровод загрузки сырого зерна | 1 к-т |
|
б/н | Лестницы | 4 шт. |
|
б/н | Закладные детали | 1 к-т | |
б/н | Система автоматики | 1 к-т |
|
б/н | Прочие комплектующие | 1 к-т | В том числе:
|
б/н | Документация | 1 к-т |
Параметры
Наименование показателей | ед. изм. | С-30 «Стандарт» |
Основные подрабатываемые культуры* | - | пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис |
Тип машины | - | стационарный |
Тип сушилки | - | шахтная |
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7) | м3 | 60 |
Плановая производительность сушилки при съеме влаги с 20% до 14%** | т/час | 30 |
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15%** | т/час | 40 |
Расход воздуха | м3/час | 90000 |
Способ продувки теплоносителя | «на разряжение» | |
Способ нагрева теплоносителя | прямой1 или косвенный2 | |
Привод | электрический | |
Управление | дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме | |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, не более (без учета норий) | кВт | 100 |
Производительность транспортирующего оборудования (Р=750кг/м3) | т/ч | 60 |
Вид применяемого топлива*** | жидкое/газообразное*** | |
Расход топлива | м3/ч на пл.т./% | 0,94…1,23 |
Масса, не более (с учетом норий, ТБ) | т | 32 |
Габаритные размеры, не более: | мм | |
Длина (с учетом ТБ) | 19970 | |
Ширина | 5250 | |
Высота | 23010 | |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Срок службы | лет | 10 |
* О возможности сушки других культур уточняйте у Вашего регионального менеджера.
** Производительность сушилки зерновой представлена при сушке пшеницы 3-го класса, объемной массой не менее 750 кг/м3, при температуре окружающей среды не менее + 15º С, влажности атмосферного воздуха не более 70% с учетом работы зоны охлаждения.
*** Присоединительное давление 0,4…36 кПа
1 – кроме масличных культур
2 – применяется ТБ с теплообменником
Зерносушилки отличаются простотой работы с ними, а также имеют функцию удаленного мониторинга.
Поделиться с друзьями: