- пшеница
- рожь
- овес
- ячмень
- подсолнечник
- рапс
- кукуруза
- соя, горох
- просо
- гречиха
- рис
при съеме влаги с 20% до 14%**: 7 т/час
при съеме влаги с 19% до 15%**: 5 т/час
жидкое/газообразное
1,0…1,35 м3/ч на пл.т./%
Компания «Агропромтехника» предлагает приобрести на выгодных условиях зерносушилки С-5 в комплектации «Оптимум». Они созданы с учетом всех особенностей отечественного агросектора, а значит, включают в себя все необходимые стандартные функции, позволяющие работать максимально эффективно. Зерносушилки С-5 «Оптимум» имеют ряд достоинств:
- отлично подходят для небольших фермерских хозяйств и СПК;
- производительность 20 т/ч;
- отличаются небольшими размерами и простотой монтажа;
- могут быть модернизированы за счет дополнительных опций;
- используют высокоэффективную топливную аппаратуру Unigas.
Зерносушилка С-5 может быть дополнена различными опциями, позволяющими полностью удовлетворить производственные нужды. Эти агрегаты выполнены в стационарном модульном исполнении непрерывного действия и отлично подходят для сушки зернобобовых, зерен крупяных и масличных культур, амаранта, пивоваренного ячменя, клевера и т. д.
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во | Краткое описание |
1. | Топочный блок ТБ-0,6П в сборе | 1 шт. |
|
2. | Шахта в сборе | 1 к-т |
|
3. | Система подвода и отвода теплоносителя | 1 к-т |
|
4. | Бункер надсушильный в сборе | 1 к-т |
|
5. | Вентилятор осевой | 1 шт. |
|
6. | Нории | 1 к-т |
|
7. | Конвейер шнековый ТШ-150 | 1 шт. |
|
б/н | Пультовая-шкаф | 1 шт. |
|
б/н | Зернопровод загрузки сырого зерна | 1 к-т |
|
б/н | Лестницы | 4 шт. |
|
б/н | Закладные детали | 1 к-т | |
б/н | Система автоматики | 1 к-т |
|
б/н | Прочие комплектующие | 1 к-т | В том числе:
|
б/н | Документация | 1 к-т |
Параметры
Наименование показателей | ед. изм. | С-5 «Оптимум» |
Основные подрабатываемые культуры* | - | пшеница, рожь, овес, ячмень, подсолнечник, рапс, кукуруза, соя, горох, просо, гречиха, рис* |
Тип машины | - | стационарный |
Тип сушилки | - | шахтная |
Вместимость сушилки (с учетом коэффициента вместимости 0,7) | м3 | 17 |
Плановая производительность сушилки при съеме влаги с 20% до 14%** | т/час | 5** |
Техническая производительность сушилки при съеме влаги с 19% до 15%** | т/час | 7** |
Расход воздуха | м3/час | 20000 |
Способ продувки теплоносителя | «на разряжение» | |
Способ нагрева теплоносителя | прямой1 или косвенный2 | |
Привод | электрический | |
Управление | дистанционное, с выводом значений на пульт управления, в автоматическом или ручном (тестовом) режиме | |
Суммарная установленная мощность электродвигателей, не более (без учета норий) | кВт | 16 |
Производительность транспортирующего оборудования (Р=750кг/м3) | т/ч | 10 |
Вид применяемого топлива*** | жидкое/газообразное*** | |
Расход топлива | м3/ч на пл.т./% | 1,0…1,35 |
Масса, не более (с учетом норий, ТБ) | т | 7,5 |
Габаритные размеры, не более: | мм | |
Длина (с учетом ТБ) | 8630 | |
Ширина | 3833 | |
Высота | 9760 | |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Срок службы | лет | 10 |
* О возможности сушки других культур уточняйте у Вашего регионального менеджера.
** Производительность сушилки зерновой представлена при сушке пшеницы 3-го класса, объемной массой не менее 750 кг/м3, при температуре окружающей среды не менее + 15º С, влажности атмосферного воздуха не более 70% с учетом работы зоны охлаждения.
*** Присоединительное давление 0,4…36 кПа
1 – кроме масличных культур
2 – применяется ТБ с теплообменником
Поделиться с друзьями: